S
1950 631 247
1955 759 273
1960 847 279
1961 822 267
1962 864 276
1963 865 270
1964 921 281
1965 917 274
1966 1005 294
1967 1029 295
1968 1069 301
1969 1078 297
1970 1096 296
1971 1194 316
1972 1156 299
1973 1272 323
1974 1220 304
1975 1250 306
1976 1363 328
1977 1337 316
1978 1467 341
1979 1428 326
1980 1447 325
1981 1499 331
1982 1550 336
1983 1486 317
1984 1649 346
1985 1664 343
1986 1683 341
1987 1612 321
1988 1564 306
1989 1685 324
1990 1780 336
1991 1696 315
1992 1768 323
1993 1682 303
S S